Deposit/Pengeluaran Dana
FXPremax berusaha menyediakan kepada anda penyelesaian yang mudah dan cekap untuk proses perdagangan yang lancar dan tanpa ragu. Kami sedang berusaha untuk menambahkan kaedah pembayaran yang terkini dari seluruh dunia. Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan mengenai proses deposit atau pengeluaran sila hubungi kami melalui e-mel ke [email protected]
Perhatian! Anda boleh mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan Deposit dan Pengeluaran melalui Kabinet
Lokal Deposits (Tiada Komisen)
Kaedah Pembayaran | Deposit | Pengeluaran |
---|---|---|
![]() | Ya (sehingga 12 jam) | Ya (24 jam) |
![]() | Ya (sehingga 12 jam) | Ya (24 jam) |
![]() | Ya (sehingga 12 jam) | Ya (24 jam) |
![]() | Ya (24 jam) | Ya (24 jam) |
![]() | Ya (sehingga 12 jam) | Ya (24 jam) |
![]() | Ya (sehingga 12 jam) | Ya (24 jam) |
Lain-lain | Ya (sehingga 24 jam) | Ya (3-5 hari berkerja) |
Pembayaran Online (Tiada Komisen)
Kaedah Pembayaran | Deposit | Pengeluaran |
---|---|---|
![]() ![]() | Ya (Segera) | Ya (24 jam) |
![]() | Ya (Segera) | Ya (24 jam) |
![]() | Ya (Segera) | Ya (24 jam) |
| Ya (Segera) | Ya (24 jam) |
![]() | Ya (Segera) | Ya (24 jam) |
![]() | Ya (Segera) | Ya (24 jam) |
![]() | Ya (Segera) | Ya (24 jam) |
Bank Wire
Kaedah Pembayaran | Deposit | Pengeluaran |
---|---|---|
Bank Wire USD | Ya (3-5 hari berkerja) | Ya (3-5 hari berkerja) |
Bank Wire EUR | Ya (3-5 hari berkerja) | Tiada |
Bank Wire RUB | Ya (3-5 hari berkerja) | Tiada |
Bank Wire JPY | Ya (3-5 hari berkerja) | Tiada |