Rangkaian instrumen perdagangan terbaik dari FXPremax untuk kenyamanan Anda.
CURRENCY PAIRS
AUD/CAD | EUR/CAD | EUR/USD | USD/ILS | GBP/HUF |
AUD/USD | EUR/JPY | GBP/JPY | USD/SEK | AUD/SEK |
EUR/AUD | EUR/TRY | GBP/USD | CHF/HUF | CHF/PLN |
EUR/ILS | GBP/CHF | NZD/JPY | AUD/NZD | EUR/HUF |
EUR/SEK | CBP/TRY | USD/HUF | CHF/NOK | EUR/PLN |
GBP/CAD | NZD/CHF | USD/RUB | EUR/GBP | GBP/AUD |
GBP/SEK | USD/HKD | NZD/HUF | EUR/NZD | GBP/PLN |
NZD/CAD | USD/PLN | AUD/NOK | GBP/AUD | NOK/SEK |
USD/DKK | AUD/HUF | CHF/JPY | GBP/NZD | USD/CHF |
USD/NOK | AUD/JPY | EUR/CZK | NOK/JPY | USD/MXN |
USD/ZAR | CAD/JPY | EUR/NOK | USD/CAD | USD/TRY |
AUD/CHF | EUR/CHF | EUR/ZAR | USD/JPY | GBP/NOK |
CAD/CHF | EUR/MXN | NZD/USD | USD/SGD | GBP/ZAR |
CFDs
INDEX NAME | INDUSTRY SYMBOL | FXPREMAX SYMBOL | TRADING HOURS | BREAK TIME |
---|---|---|---|---|
FTSE 100 | UK100 | 100GBP | Daily 07.00-20.00 | None |
Australia 200 | AUS200 | 200AUD | Daily 23.50-20.00 | Daily 06.30-07.10 |
Nikkei 225 | JPN225 | 225JPY | Sun 22.00-Fri 20.15 | Daily 20.15-23.00 |
DAX 30 | GER30 | D30EUR | Daily 06.00-20.00 | None |
IBEX 35 | ESP35 | E35EUR | Daily 07.00-15.30 | None |
Euro Stoxx 50 | EUSTX50 | E50EUR | Daily 06.00-20.00 | None |
CAC 40 | FRA40 | F40EUR | Daily 06.00-20.00 | None |
Hang Seng 33 | HKG33 | H33HKD | Daily 01.15-08.15 | Daily 04.00-05.00 |
Italia 40 | ITA40 | I40EUR | Daily 07.00-15.40 | None |
NASDAQ 100 | NAS100 | NASUSD | Sun 22.00-Fri 20.15 | Daily 20.15-20.30 |
OMX Sweden 30 | SWE30 | S30SEK | Daily 08.00-16.20 | None |
S&P 500 | SPX500 | SPXUSD | Sun 22.00-Fri 20.15 | Daily 20.15-20.30 |
Dow Jones 30 | US30 | U30USD | Sun 22.00-Fri 20.15 | Daily 20.15-20.30 |
Swiss 30 | SUI30 | Z30CHF | Daily 06.50-16.25 | None |
Cryptos
Simbol | Maya Uang | Ukuran Kontrak | Digit | Swap Panjang | Swap Pendek | Ukuran Minimum | Margin yang Dibutuhkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | USD | 1 | 2 | -521,2823 | -521,2823 | 0.01 lot | 10% |
BTCGBP | GBP | 1 | 2 | -390,1821 | -390,1821 | 0.01 lot | 10% |
BTCJPY | JPY | 1 | 0 | -570,7492 | -570,7492 | 0.01 lot | 10% |
BTCEUR | EUR | 1 | 2 | -446,4327 | -446,4327 | 0.01 lot | 10% |
BCHBTC | BTC | 1 | 5 | -9,3135 | -9,3135 | 0.01 lot | 10% |
BCHUSD | USD | 1 | 2 | -69,2132 | -69,2132 | 0.01 lot | 10% |
ETHBTC | BTC | 1 | 5 | -5,4236 | -5,4236 | 0.01 lot | 10% |
ETHEUR | EUR | 1 | 2 | -34,552 | -34,552 | 0.01 lot | 10% |
ETHGBP | GBP | 1 | 2 | -30,1987 | -30,1987 | 0.01 lot | 10% |
ETHJPY | JPY | 1 | 0 | -44,1742 | -44,1742 | 0.01 lot | 10% |
ETHUSD | USD | 1 | 2 | -40,3452 | -40,3452 | 0.01 lot | 10% |
LTCBTC | BTC | 1 | 5 | -1,1151 | -1,1151 | 0.01 lot | 10% |
LTCUSD | USD | 1 | 2 | -8,2964 | -8,2964 | 0.01 lot | 10% |
DASHBTC | BTC | 1 | 5 | -2,8742 | -2,8742 | 0.01 lot | 10% |
DASHUSD | USD | 1 | 2 | -21,3941 | -21,3941 | 0.01 lot | 10% |
EDOBIT | BIT | 1 | 5 | -98551 | -98551 | 0.01 lot | 10% |
EDOUSD | USD | 1 | 4 | -10,6337 | -10,6337 | 0.01 lot | 10% |
EOSBIT | BIT | 1 | 5 | -114477,7872 | -114477,7872 | 0.01 lot | 10% |
EOSUSD | USD | 1 | 4 | -85,1298 | -85,1298 | 0.01 lot | 10% |
ETPBIT | BIT | 1 | 5 | -8163,9705 | -8163,9705 | 0.01 lot | 10% |
ETPUSD | USD | 1 | 4 | -6,062 | -6,062 | 0.01 lot | 10% |
IOTABIT | BIT | 1 | 5 | -17280,9882 | -17280,9882 | 0.01 lot | 10% |
IOTAUSD | USD | 1 | 4 | -12,8653 | -12,8653 | 0.01 lot | 10% |
NEOBTC | BTC | 1 | 5 | -0,5082 | -0,5082 | 0.01 lot | 10% |
NEOUSD | USD | 1 | 2 | -3,7835 | -3,7835 | 0.01 lot | 10% |
OMGBIT | BIT | 1 | 5 | -99095,8857 | -99095,8857 | 0.01 lot | 10% |
OMGUSD | USD | 1 | 4 | -73,6722 | -73,6722 | 0.01 lot | 10% |
SANBIT | BIT | 1 | 5 | -11625,7743 | -11625,7743 | 0.01 lot | 10% |
SANUSD | USD | 1 | 4 | -8,5498 | -8,5498 | 0.01 lot | 10% |
TRXUSD | USD | 1 | 5 | -4,0999 | -4,0999 | 0.01 lot | 10% |
XMRBTC | BTC | 1 | 5 | -1,4595 | -1,4595 | 0.01 lot | 10% |
XMRUSD | USD | 1 | 2 | -10,8367 | -10,8367 | 0.01 lot | 10% |
XRPBIT | BIT | 1 | 5 | -5747,0154 | -5747,0154 | 0.01 lot | 10% |
XRPUSD | USD | 1 | 5 | -42,6524 | -42,6524 | 0.01 lot | 10% |
ZECBTC | BTC | 1 | 5 | -2,268 | -2,268 | 0.01 lot | 10% |
ZECUSD | USD | 1 | 2 | -16,8665 | -16,8665 | 0.01 lot | 10% |
Energi
Minyak | Gas |
---|---|
USOil | NGas |
UKOil |
METALS
Perak | Emas | Platinum | Paladium | Tembaga |
---|---|---|---|---|
XAG/USD | XAU/USD | XPT/USD | XPD/USD | Comex Copper Futures |
XAU/EUR |