Trading Instruments
货币对
- AUD/CAD EUR/CAD EUR/USD USD/ILS GBP/HUF
- AUD/USD EUR/JPY GBP/JPY USD/SEK USD/SEK
- EUR/AUD EUR/TRY GBP/USD CHF/HUF CHF/PLN
- EUR/ILS GBP/CHF NZD/JPY AUD/NZD EUR/HUF
- EUR/SEK CBP/TRY USDA7A7B1HUF CHF/NOK EUR/PLN
- GBP/CAD NZD/CHF GBP/JPY USD/SEK AUD/SEK
- AUD/CAD EUR/CAD EUR/USD USD/ILS GBP/HUF
- AUD/USD EUR/JPY GBP/JPY USD/SEK AUD/SEK
- AUD/CAD EUR/CAD EUR/USD USD/ILS GBP/HUF
- AUD/USD EUR/JPY GBP/JPY USD/SEK AUD/SEK
- AUD/CAD EUR/CAD EUR/USD USD/ILS GBP/HUF
- AUD/USD EUR/JPY GBP/JPY USD/SEK AUD/SEK
- AUD/CAD EUR/CAD EUR/USD USD/ILS GBP/HUF
CFDs
№
指数名称
行业符号
FXPremax符号
交易时间
断开时间
-
指数名称行业符号FXPremax符号交易时间断开时间FTSE 100 UK100 100GBP Daily 07.00-20.00 None
-
指数名称行业符号FXPremax符号交易时间断开时间FTSE 100 UK100 100GBP Daily 07.00-20.00 None
-
指数名称行业符号FXPremax符号交易时间断开时间FTSE 100 UK100 100GBP Daily 07.00-20.00 None
-
指数名称行业符号FXPremax符号交易时间断开时间FTSE 100 UK100 100GBP Daily 07.00-20.00 None
货币对
№
符号
货币
合同规模
数码
长仓隔夜利息
短仓隔夜利息
最小交易手数
保证金要求
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求BTCUSD USD 1 2 -521,2823 -521,2823 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求BTCGBP GBP 1 2 -390,1821 -390,1821 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求BTCJPY JPY 1 0 -521,2823 -521,2823 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求BCHBTC EUR 1 2 -446,4327 -446,4327 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求BCHBTC BTC 1 5 -9,3135 -9,3135 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求BCHUSD USD 1 2 -69,2132 -69,2132 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求EOSBIT BIT 1 5 -114477,7872 -114477,7872 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求EOSUSD USD 1 4 -85,1298 -85,1298 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求EOSBIT BIT 1 5 -8163,9705 -8163,9705 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求ETPUSD USD 1 4 -6,062 -6,062 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求BTCUSD USD 1 2 -521,2823 -521,2823 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求BTCGBP GBP 1 2 -390,1821 -390,1821 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求BTCJPY JPY 1 0 -521,2823 -521,2823 0.01 lot 10%
-
符号货币合同规模数码长仓隔夜利息短仓隔夜利息最小交易手数保证金要求BCHBTC EUR 1 2 -446,4327 -446,4327 0.01 lot 10%
能量
№
Oil
Gas
-
OilGasUSOil NGas
-
OilGasUKOil -
金属
Price
为什么选择我们?
交易自由
使用多个平台和 1000多种工具最大化您的交易
具有竞争力的点差
0点差交易
伊斯兰账户
无隔夜利息交易
最佳 IB 佣金
我们的合作伙伴会得到即时IB佣金
随时随地交易外汇、差价合约、金属、能源、加密货币等
$547 billion
季度交易量
0 %
最低的交易费用